2019年第七批(总第四批)佛山市南海区人才分类拟认定名单公示
时间:2019-11-25 16:35:44 来源:人才南海
根据《佛山市南海区人民政府关于印发佛山市南海区人才分类认定暂行办法的通知》(南府办〔2018〕3号)的有关要求,现将2019年第七批(总第四批)佛山市南海区人才分类拟认定名单予以公示(名单附后)。公示时间:2019年11月25日-11月29日(5个工作日)。 受理电话:86328177 中共佛山市南海区委组织部 2019年第四批(总第七批)佛山市南海区人才分类认定拟认定名单 | |||
序号 | 姓名 | 用人单位 | 拟认定类别 |
1 | 连建宇 | 佛山瑞加图医疗科技有限公司 | 二类人才 |
2 | 汪峻峰 | 佛山格耐特新型建筑材料科技有限公司 | 二类人才 |
3 | 邓晓 | 佛山读图科技有限公司 | 二类人才 |
4 | 陈振华 | 佛山市南海区人民医院(佛山高新技术产业开发区人民医院、佛山市南海区精神卫生中心) | 三类人才 |
5 | 蒋伟芳 | 佛山市南海区中医院(广东省中西医结合医院) | 三类人才 |
6 | 饶宝莲 | 佛山市南海区宝莲剪纸工艺品店 | 三类人才 |
7 | 吴艳芬 | 广东美思内衣有限公司 | 三类人才 |
8 | 李凯荣 | 佛山池熊互联网科技有限公司 | 三类人才 |
9 | 陈忠郁 | 佛山啧啧创意设计有限公司 | 三类人才 |
10 | 吴国声 | 佛山紫晟科技有限公司 | 三类人才 |
11 | 张永德 | 佛山市柏康机器人技术有限公司 | 三类人才 |
12 | 陈桪 | 广东阿达智能装备有限公司 | 三类人才 |
13 | 许承聪 | 佛山读图科技有限公司 | 三类人才 |
14 | 贾永山 | 佛山市南海区石门中学 | 三类人才 |
15 | 张伟昌 | 广东金赋科技股份有限公司 | 四类人才 |
16 | 李东 | 广东省人民医院南海医院 | 四类人才 |
17 | 徐言俊 | 南海经济开发区人民医院 | 四类人才 |
18 | 全晓广 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 四类人才 |
19 | 翟利平 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 四类人才 |
20 | 鲁永昌 | 广东立胜电力技术有限公司 | 四类人才 |
21 | 刘三红 | 佛山市南海区第五人民医院(佛山市南海区大沥医院) | 四类人才 |
22 | 温晖 | 南海经济开发区人民医院(南海高新技术产业开发区人民医院) | 四类人才 |
23 | 盘德辉 | 佛山市第五人民医院(佛山市干部疗养院、佛山市工伤康复中心) | 四类人才 |
24 | 宋汝华 | 佛山市第五人民医院(佛山市干部疗养院、佛山市工伤康复中心) | 四类人才 |
25 | 王平 | 佛山市第五人民医院(佛山市干部疗养院、佛山市工伤康复中心) | 四类人才 |
26 | 张绍景 | 佛山市南海永鸿纺织有限公司 | 四类人才 |
27 | 郑国德 | 佛山市南海彩裕阁玉器工作室 | 四类人才 |
28 | 林成洪 | 佛山市南海区菩琂翡翠有限公司 | 四类人才 |
29 | 黄日富 | 佛山市南海区桂城日富工业设计工作室 | 四类人才 |
30 | 朱海飞 | 广东飞码机器人科技有限公司 | 四类人才 |
31 | 徐健辉 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 四类人才 |
32 | 陈炳球 | 广东卓维网络有限公司 | 四类人才 |
33 | 汤铭辉 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 四类人才 |
34 | 陶家良 | 广东高而美制冷设备有限公司 | 四类人才 |
35 | 叶兴华 | 佛山市工合科技有限公司 | 五类人才 |
36 | 欧阳筱敏 | 佛山群志光电有限公司 | 五类人才 |
37 | 何钊垣 | 广东泰格威机器人科技有限公司 | 五类人才 |
38 | 万小东 | 广东中鹏热能科技有限公司 | 五类人才 |
39 | 万劲 | 广东中鹏热能科技有限公司 | 五类人才 |
40 | 张桃华 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 五类人才 |
41 | 张海生 | 开易(广东)服装配件有限公司 | 五类人才 |
42 | 付茂庆 | 南方医科大学南海医院(佛山市南海区第三人民医院) | 五类人才 |
43 | 许志涛 | 季华实验室 | 五类人才 |
44 | 吴芳 | 佛山市南海区财政监督办公室 | 五类人才 |
45 | 刘勇权 | 佛山市南海区九江中学 | 五类人才 |
46 | 唐浩辉 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 五类人才 |
47 | 练伟胜 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 五类人才 |
48 | 高芳 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 五类人才 |
49 | 沈敏峰 | 佛山市南海佛广公共汽车有限公司 | 五类人才 |
50 | 孙超 | 佛山市南海技师学院(佛山市高级技工学校、佛山市南海区高级技工学校) | 五类人才 |
51 | 熊涛 | 广东立胜电力技术有限公司 | 五类人才 |
52 | 伍社星 | 佛山市南海区艺术高级中学(佛山市南海区师范学校、佛山市南海区教师进修学校) | 五类人才 |
53 | 吴正帅 | 佛山市南海区艺术高级中学(佛山市南海区师范学校、佛山市南海区教师进修学校) | 五类人才 |
54 | 柯升华 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 五类人才 |
55 | 罗伟玉 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站(佛山市南海区建筑工程施工安全监督站) | 五类人才 |
56 | 王田磊 | 广东卓维网络有限公司 | 五类人才 |
57 | 陶书仪 | 南海长海发电有限公司 | 五类人才 |
58 | 叶幼莹 | 广东省工业高级技工学校 | 五类人才 |
59 | 周敏华 | 佛山市南海区中医院(广东省中西医结合医院) | 五类人才 |
60 | 谭俊辉 | 广东赛凌贸易集团有限公司 | 五类人才 |
61 | 周兢 | 佛山市南海区桂城街道平洲中心小学 | 五类人才 |
62 | 苏彩英 | 佛山市南海区西樵镇第一小学 | 五类人才 |
63 | 李高鸿 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 五类人才 |
64 | 罗兴洪 | 佛山市南海区桂城街道映月第四小学(佛山市南海区桂城街道平西小学) | 五类人才 |
65 | 刘海珍 | 佛山宇能创富投资有限公司 | 五类人才 |
66 | 李先兵 | 南海长海发电有限公司 | 五类人才 |
67 | 龚莹 | 广东运峰电力安装有限公司 | 五类人才 |
68 | 严红 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站(佛山市南海区建筑工程施工安全监督站) | 五类人才 |
69 | 吴咏堂 | 佛山市现代商贸技工学校 | 五类人才 |
70 | 黄庆全 | 佛山市南海南源水利水电勘测设计院有限公司 | 五类人才 |
71 | 孙承志 | 广东瀚正检测科技有限公司 | 五类人才 |
72 | 唐志列 | 广东怡信电力工程有限公司 | 五类人才 |
73 | 梁恒莉 | 佛山世寰智能科技有限公司 | 五类人才 |
74 | 邹巨新 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 五类人才 |
75 | 彭绍迪 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 五类人才 |
76 | 黎碧霞 | 佛山市南海区环境技术中心 | 五类人才 |
77 | 邱奕俊 | 佛山市南海燃气发展有限公司 | 五类人才 |
78 | 王泽洋 | 广东电网有限责任公司佛山南海供电局 | 五类人才 |
79 | 魏艳 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 五类人才 |
80 | 罗绮妍 | 佛山世寰智能科技有限公司 | 五类人才 |
81 | 谢文韬 | 季华实验室 | 五类人才 |
82 | 梁健铭 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 五类人才 |
83 | 陈婉芬 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 五类人才 |
84 | 夏飞群 | 广东炬申物流股份有限公司 | 五类人才 |
85 | 王培虎 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 五类人才 |
86 | 关家彬 | 广东德同环保科技有限公司 | 五类人才 |
87 | 何永昌 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 五类人才 |
88 | 蔡洁容 | 佛山市南海区信盈企业策划总公司 | 五类人才 |
89 | 周三林 | 南方医科大学南海医院(佛山市南海区第三人民医院) | 五类人才 |
90 | 唐巧玲 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 五类人才 |
91 | 宁宇 | 季华实验室 | 五类人才 |
92 | 何选雄 | 佛山市南海区艺术高级中学(佛山市南海区师范学校、佛山市南海区教师进修学校) | 五类人才 |
93 | 蔡伟杰 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | 五类人才 |
94 | 许志发 | 佛山市南海南源水利水电勘测设计院有限公司 | 五类人才 |
95 | 赖碧兰 | 佛山市南海区南海实验小学 | 五类人才 |
96 | 吴守坚 | 中国电信股份有限公司佛山南海区分公司 | 五类人才 |
97 | 梁翀 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | 五类人才 |
98 | 吴毅 | 佛山市南海区人民医院(佛山高新技术产业开发区人民医院、佛山市南海区精神卫生中心) | 五类人才 |
99 | 何福标 | 佛山市现代商贸技工学校 | 五类人才 |
100 | 全兆庆 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 五类人才 |
101 | 黄月珊 | 佛山市南海区艺术高级中学(佛山市南海区师范学校、佛山市南海区教师进修学校) | 五类人才 |
102 | 陈盛峰 | 佛山市南海洁能燃料有限公司 | 五类人才 |
103 | 曾思远 | 南海长海发电有限公司 | 五类人才 |
104 | 梁继业 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 五类人才 |
105 | 李衍红 | 佛山市南海区艺术高级中学(佛山市南海区师范学校、佛山市南海区教师进修学校) | 五类人才 |
106 | 李礼 | 星期六股份有限公司 | 五类人才 |
107 | 黄先碧 | 佛山市南海区艺术高级中学(佛山市南海区师范学校、佛山市南海区教师进修学校) | 五类人才 |
108 | 辛伟彬 | 广东东软学院 | 五类人才 |
109 | 张华杰 | 广东华昌铝厂有限公司 | 五类人才 |
110 | 钟铭声 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 五类人才 |
111 | 朱雪映 | 中国电信股份有限公司佛山南海区分公司 | 五类人才 |
112 | 朱娴 | 佛山市南海区城市规划编制研究中心(佛山市南海区地理信息中心) | 五类人才 |
113 | 刘绍银 | 佛山市南海区九江中学 | 五类人才 |
114 | 朱倩华 | 佛山市南海区人民医院(佛山高新技术产业开发区人民医院、佛山市南海区精神卫生中心) | 五类人才 |
115 | 王静静 | 季华实验室 | 六类人才 |
116 | 仇志超 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司 | 六类人才 |
117 | 郑智焕 | 佛山新长盛塑料薄膜有限公司 | 六类人才 |
118 | 甘文旭 | 佛山建投城市建设有限公司 | 六类人才 |
119 | 郭瑞洲 | 广东瑞洲科技有限公司 | 六类人才 |
120 | 伍沛亮 | 佛山中国科学院产业技术研究院 | 六类人才 |
121 | 李巧稚 | 佛山市南海区第五人民医院(佛山市南海区大沥医院) | 六类人才 |
122 | 陈辉兰 | 佛山捷贝汽车配件有限公司 | 六类人才 |
123 | 吴倩薇 | 保利华南实业有限公司 | 六类人才 |
124 | 刘晶晶 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 六类人才 |
125 | 徐嘉炜 | 佛山市南海区铁路投资有限公司 | 六类人才 |
126 | 周明 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 六类人才 |
127 | 周二宁 | 广东东软学院 | 六类人才 |
128 | 雷雨田 | 佛山建投城市建设有限公司 | 六类人才 |
129 | 李焱根 | 季华实验室 | 六类人才 |
130 | 孙小贝 | 广东东软学院 | 六类人才 |
131 | 田祥龙 | 中国农业银行股份有限公司南海分行 | 六类人才 |
132 | 谭天舒 | 南海开放大学(南海成人学院) | 六类人才 |
133 | 冯文芳 | 佛山市臻安信息科技有限公司 | 六类人才 |
134 | 谭剑锋 | 瀚蓝生物环保科技有限公司 | 六类人才 |
135 | 陈伟柱 | 保利华南实业有限公司 | 六类人才 |
136 | 沈桥 | 广东众元半导体科技有限公司 | 六类人才 |
137 | 吴炳锋 | 佛山市南海区大沥世盈实业有限公司 | 六类人才 |
138 | 陈继娜 | 广东东软学院 | 六类人才 |
139 | 王岗 | 广亚铝业有限公司 | 六类人才 |
140 | 朱琼花 | 南海经济开发区人民医院(南海高新技术产业开发区人民医院) | 六类人才 |
141 | 何健 | 广东珠成燃气工程有限公司 | 六类人才 |
142 | 李康权 | 保利华南实业有限公司 | 六类人才 |
143 | 钟月辉 | 南海开放大学(南海成人学院) | 六类人才 |
144 | 黄国荣 | 佛山市南海益高卫浴有限公司 | 六类人才 |
145 | 郝丹丹 | 佛山市承成信息科技有限公司 | 六类人才 |
146 | 黄婉榕 | 佛山市实达科技有限公司 | 六类人才 |
147 | 曾翼 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 六类人才 |
148 | 胡景一 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 六类人才 |
149 | 潘瑜 | 广东通威饲料有限公司 | 六类人才 |
150 | 程勇 | 保利华南实业有限公司 | 六类人才 |
151 | 汤嘉慧 | 佛山市南海区城市规划编制研究中心(佛山市南海区地理信息中心) | 六类人才 |
152 | 潘伟坚 | 广东华鼎建筑工程有限公司 | 六类人才 |
153 | 范路生 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | 六类人才 |
154 | 黄秀贤 | 佛山市南海区第七人民医院(佛山市南海区盐步医院) | 六类人才 |
155 | 彭立东 | 南海国际货柜码头有限公司 | 六类人才 |
156 | 邱可为 | 佛山市南海区人民医院(佛山高新技术产业开发区人民医院、佛山市南海区精神卫生中心) | 六类人才 |
157 | 林锐辉 | 佛山市南海区中医院(广东省中西医结合医院) | 六类人才 |
158 | 苏广娟 | 佛山市南海区桂华中学 | 六类人才 |
159 | 何薇 | 佛山市南海区桂华中学 | 六类人才 |
160 | 麦锡喜 | 佛山市南海金智投资有限公司 | 六类人才 |
161 | 夏建成 | 佛山市诚智工程监理有限公司 | 六类人才 |
162 | 李国华 | 佛山珠江传媒集团股份有限公司南海电视分公司 | 六类人才 |
163 | 谢兆粦 | 佛山市南海区大沥镇横江小学 | 六类人才 |
164 | 张健怡 | 佛山市南海区大沥镇河东小学 | 六类人才 |
165 | 李玉崎峰 | 佛山市诚智工程监理有限公司 | 六类人才 |
166 | 王安民 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 六类人才 |
167 | 吴文毓 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 六类人才 |
168 | 何乃彪 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 六类人才 |
169 | 李志华 | 广东众元半导体科技有限公司 | 六类人才 |
170 | 罗淑敏 | 佛山市南海区人民医院(佛山高新技术产业开发区人民医院、佛山市南海区精神卫生中心) | 六类人才 |
171 | 苏婉意 | 佛山市南海区桂城中心幼儿园 | 六类人才 |
172 | 刘华 | 佛山市南海区桂城街道灯湖第七小学(佛山市南海区桂城街道南约小学) | 六类人才 |
173 | 郑君仪 | 佛山弘禹环保科技有限公司 | 六类人才 |
174 | 罗顺祥 | 伊戈尔电气股份有限公司 | 六类人才 |
175 | 包秀静 | 佛山市南海区桂城街道平北小学 | 六类人才 |
176 | 蒙石花 | 广东卓维网络有限公司 | 六类人才 |
177 | 杜少雁 | 佛山市南海金智投资有限公司 | 六类人才 |
178 | 黄玉婵 | 佛山市南海恒源物业管理有限公司 | 六类人才 |
179 | 司萌萌 | 中民筑友科技(佛山)有限公司 | 六类人才 |
180 | 卢湛威 | 佛山市天诚工程造价咨询有限公司 | 六类人才 |
181 | 江伟乐 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
182 | 李扬通 | 佛山市南海区水利投资建设有限公司 | 六类人才 |
183 | 潘汉风 | 佛山沃顿装备技术股份有限公司 | 六类人才 |
184 | 罗少兵 | 佛山粤海先达车用空调有限公司 | 六类人才 |
185 | 麦杰明 | 广东南海城乡建筑设计有限公司桂城市政分公司 | 六类人才 |
186 | 黎少映 | 佛山市南海区疾病预防控制中心 | 六类人才 |
187 | 夏社基 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
188 | 吴国琳 | 佛山市南海鸿晖房地产开发有限公司 | 六类人才 |
189 | 李全福 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 六类人才 |
190 | 吴雪梅 | 佛山市南海区疾病预防控制中心 | 六类人才 |
191 | 刘永兴 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 六类人才 |
192 | 梁裕铿 | 广亚铝业有限公司 | 六类人才 |
193 | 梁嘉丽 | 广东联筑装饰设计工程有限公司 | 六类人才 |
194 | 李康华 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 六类人才 |
195 | 杨国明 | 佛山市香港科技大学LED一FPD工程技术研究开发中心 | 六类人才 |
196 | 苏丽桃 | 佛山市南海区桂城街道平洲中心小学 | 六类人才 |
197 | 黎小欧 | 佛山瀚蓝瀚西智慧环卫服务有限公司 | 六类人才 |
198 | 曲长生 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
199 | 陆强 | 佛山市南海区铁路投资有限公司 | 六类人才 |
200 | 陈伟群 | 佛山市南海技师学院(佛山市高级技工学校、佛山市南海区高级技工学校) | 六类人才 |
201 | 邵伟森 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 六类人才 |
202 | 许雪娇 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 六类人才 |
203 | 陈慕兰 | 广东汇源通集团有限公司 | 六类人才 |
204 | 黄勇贵 | 广东东软学院 | 六类人才 |
205 | 张嘉健 | 简柏特(佛山)信息技术服务有限公司 | 六类人才 |
206 | 陈建文 | 佛山市现代商贸技工学校 | 六类人才 |
207 | 蔡培斌 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
208 | 黎远安 | 佛山市南海燃气有限公司 | 六类人才 |
209 | 费健玲 | 广东卓维网络有限公司 | 六类人才 |
210 | 陈秀冰 | 佛山市南海区桂城街道平北小学 | 六类人才 |
211 | 李影霞 | 佛山市硕丰汽车零部件有限公司 | 六类人才 |
212 | 辛卫伟 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
213 | 凌燕玉 | 中国农业银行股份有限公司南海分行 | 六类人才 |
214 | 李晓君 | 瀚蓝生物环保科技有限公司 | 六类人才 |
215 | 翁伟冰 | 佛山市现代商贸技工学校 | 六类人才 |
216 | 黎喜云 | 广东环境保护工程职业学院 | 六类人才 |
217 | 杨兵 | 佛山鹰扬电力设计有限公司 | 六类人才 |
218 | 李水芳 | 佛山市诺普材料科技有限公司 | 六类人才 |
219 | 林敏宜 | 广东工信科技服务有限公司 | 六类人才 |
220 | 陈钰婷 | 佛山市南海区安和社会工作服务中心 | 六类人才 |
221 | 杨伟芬 | 佛山发尔特克汽车零部件有限公司 | 六类人才 |
222 | 雍伟 | 广东电网有限责任公司佛山南海供电局 | 六类人才 |
223 | 郭间荷 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 六类人才 |
224 | 蔡丽嘉 | 中国农业银行股份有限公司南海分行 | 六类人才 |
225 | 杨秀文 | 佛山建投城市建设有限公司 | 六类人才 |
226 | 刘锦强 | 广东正昇检测技术有限公司 | 六类人才 |
227 | 陆德海 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 六类人才 |
228 | 邓炜聪 | 佛山市南海区水利投资建设有限公司 | 六类人才 |
229 | 向明 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 六类人才 |
230 | 周帆 | 佛山建投城市建设有限公司 | 六类人才 |
231 | 温海通 | 佛山市南海佛广公共汽车有限公司 | 六类人才 |
232 | 许慈信 | 佛山市现代商贸技工学校 | 六类人才 |
233 | 岑燕菲 | 广东省南海丝绸进出口有限公司 | 六类人才 |
234 | 王森 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 六类人才 |
235 | 申宏 | 广东源博教育科技有限公司 | 六类人才 |
236 | 李茵 | 佛山市南海区住房制度改革领导小组办公室(佛山市南海区人民政府住房资金管理中心、佛山市南海区住宅专项维修资金管理办公室、佛山市南海区住房保障管理办公室) | 六类人才 |
237 | 黄童威 | 佛山市南海燃气发展有限公司 | 六类人才 |
238 | 何雁冰 | 佛山市南海区西樵泰和幼儿园 | 六类人才 |
239 | 陈春娇 | 佛山市南海区大沥镇横江小学 | 六类人才 |
240 | 李卫 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
241 | 杨秀龙 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
242 | 张恒 | 广东恒洲能源科技有限公司 | 六类人才 |
243 | 彭世华 | 佛山市现代商贸技工学校 | 六类人才 |
244 | 林诗豪 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 六类人才 |
245 | 吴冠荣 | 广东怡信电力工程有限公司 | 六类人才 |
246 | 颜永泉 | 佛山市现代商贸技工学校 | 六类人才 |
247 | 兰平 | 佛山瀚蓝瀚西智慧环卫服务有限公司 | 六类人才 |
248 | 苏昆鹏 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
249 | 何学勇 | 佛山市南海区黄岐进璟建筑工程有限公司 | 六类人才 |
250 | 林展云 | 佛山市南海区人民医院(佛山高新技术产业开发区人民医院、佛山市南海区精神卫生中心) | 六类人才 |
251 | 冯文骐 | 广东卓维网络有限公司 | 六类人才 |
252 | 莫志军 | 广东省工业高级技工学校 | 六类人才 |
253 | 雷枝桦 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 六类人才 |
254 | 董浩全 | 中国电信股份有限公司佛山南海区分公司 | 六类人才 |
255 | 陈敏如 | 佛山市南海区安和社会工作服务中心 | 六类人才 |
256 | 马惠怡 | 广东立胜综合能源服务有限公司 | 六类人才 |
257 | 颜小珊 | 佛山市联动科技实业有限公司 | 六类人才 |
258 | 邓伟婵 | 中国人寿财产保险股份有限公司佛山中心支公司 | 六类人才 |
259 | 林有旗 | 佛山市南海区建筑工程质量监督站(佛山市南海区建筑工程施工安全监督站) | 六类人才 |
260 | 李芳 | 广东威恒输变电工程有限公司 | 六类人才 |
261 | 陈伟杰 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
262 | 李月清 | 佛山市南海区桂城街道平北小学 | 六类人才 |
263 | 黎爱金 | 佛山市南海区西樵镇中心幼儿园新田分园 | 六类人才 |
264 | 杨振鸿 | 广东立胜电力技术有限公司 | 六类人才 |
265 | 黄德志 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 六类人才 |
266 | 梁影影 | 广东南海启明光大科技有限公司 | 六类人才 |
267 | 刘林峰 | 广东中鹏热能科技有限公司 | 六类人才 |
268 | 徐莉 | 伊戈尔电气股份有限公司 | 六类人才 |
269 | 张龙凤 | 英威达纤维(佛山)有限公司南海分公司 | 七类人才 |
270 | 江金燕 | 佛山市德迅信息处理有限公司 | 七类人才 |
271 | 金玉琪 | 保利(佛山)物业服务有限公司 | 七类人才 |
272 | 黎万根 | 保利华南实业有限公司 | 七类人才 |
273 | 汤小芬 | 广东华特气体股份有限公司 | 七类人才 |
274 | 谭凤菊 | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | 七类人才 |
275 | 徐浩明 | 佛山市南海瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司 | 七类人才 |
276 | 李杉 | 佛山市安齿生物科技有限公司 | 七类人才 |
277 | 章睿 | 广东电网有限责任公司佛山南海供电局 | 七类人才 |
278 | 曾娜文 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 七类人才 |
279 | 罗莹 | 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 七类人才 |
280 | 吴伟谊 | 中国农业银行股份有限公司南海分行 | 七类人才 |
281 | 杨昊林 | 佛山市南方包装有限公司 | 七类人才 |
282 | 郑慧隆 | 本田汽车零部件制造有限公司 | 七类人才 |
283 | 吴颖姗 | 中国农业银行股份有限公司南海分行 | 七类人才 |
284 | 谭烨聪 | 佛山中京环境监测有限公司 | 七类人才 |
285 | 陈春蓉 | 中国农业银行股份有限公司南海分行 | 七类人才 |
286 | 黄敏莹 | 中国农业银行股份有限公司南海分行 | 七类人才 |
287 | 潘碧霞 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 七类人才 |
288 | 庞海潮 | 佛山市现代商贸技工学校 | 七类人才 |
289 | 区庆熙 | 中国农业银行股份有限公司南海分行 | 七类人才 |
290 | 朱东良 | 佛山市康普药业有限公司 | 七类人才 |
291 | 韩思婷 | 毕马威(佛山)科技有限公司 | 七类人才 |
292 | 欧阳素珊 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 七类人才 |
293 | 陈芳 | 本田汽车零部件制造有限公司 | 七类人才 |
294 | 陈明 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 七类人才 |
295 | 缪倩仪 | 广东唯泰生物科技有限公司 | 七类人才 |
296 | 官以星 | 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司佛山分公司 | 七类人才 |
297 | 陈学燕 | 佛山市南海康得福医疗用品有限公司 | 七类人才 |
298 | 唐雪娴 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 | 七类人才 |
299 | 冼锐明 | 佛山市南海区高新技术产业协会 | 七类人才 |
300 | 姜宁 | 本田汽车零部件制造有限公司 | 七类人才 |
301 | 王泠凡 | 广东一方制药有限公司 | 七类人才 |
302 | 潘庆挺 | 广东金赋科技股份有限公司 | 七类人才 |
303 | 何倩卿 | 简柏特(佛山)信息技术服务有限公司 | 七类人才 |
304 | 余世宋 | 佛山新长盛塑料薄膜有限公司 | 七类人才 |
305 | 林晓婉 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 七类人才 |
306 | 苏庭辉 | 佛山世寰智能科技有限公司 | 七类人才 |
307 | 何广洪 | 佛山市南海区西樵镇中心幼儿园新田分园 | 七类人才 |
308 | 王燕雄 | 广东一方制药有限公司 | 七类人才 |
309 | 刘忆 | 保利(佛山)物业服务有限公司 | 七类人才 |
310 | 何琼 | 佛山弘禹环保科技有限公司 | 七类人才 |
311 | 翟岳秋 | 广东犇牛农业科技有限公司 | 七类人才 |
312 | 邓祥 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 七类人才 |
313 | 张岩 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 七类人才 |
314 | 袁伯君 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 七类人才 |
315 | 肖娟 | 瀚蓝生物环保科技有限公司 | 七类人才 |
316 | 陈越隆 | 本田汽车零部件制造有限公司 | 七类人才 |
317 | 何校贤 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 七类人才 |
318 | 付志强 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 七类人才 |
319 | 雷都甫 | 佛山市南海景隆投资控股有限公司 | 七类人才 |
320 | 陈洪国 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 七类人才 |
321 | 陈绮雯 | 广东象博生态科技有限公司 | 七类人才 |
322 | 高惠标 | 佛山宜家家居有限公司 | 七类人才 |
323 | 叶倩华 | 本田汽车零部件制造有限公司 | 七类人才 |
324 | 司徒钧铭 | 广东俊彩园林建设有限公司 | 七类人才 |
325 | 周玮 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 七类人才 |
326 | 沈杰辉 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 七类人才 |
327 | 李艳芳 | 广东中元创新科技有限公司 | 七类人才 |
328 | 王小苹 | 佛山绿色发展创新研究院 | 七类人才 |
329 | 何欣燕 | 广东中元创新科技有限公司 | 七类人才 |
330 | 李婉雯 | 瀚蓝生物环保科技有限公司 | 七类人才 |
331 | 黄栩婷 | 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 七类人才 |
332 | 陈庆和 | 佛山市南海瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司 | 七类人才 |
333 | 寇晓勇 | 佛山市南海美泰精密压铸有限公司 | 七类人才 |
334 | 王细妹 | 佛山市率米科技有限公司 | 七类人才 |
335 | 陈颖欣 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 七类人才 |
336 | 朱展港 | 佛山市汇邦智臣知识产权代理事务所(普通合伙) | 七类人才 |
337 | 林婉玲 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 七类人才 |
338 | 许庆龙 | 广东嘉盛达科技有限公司 | 七类人才 |
339 | 黄嘉欣 | 广东艾科智泊科技股份有限公司 | 七类人才 |
340 | 伍时恒 | 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 七类人才 |
341 | 陈淑霞 | 佛山市朗龙环保塑料板材实业有限公司 | 七类人才 |
342 | 罗嘉健 | 瀚蓝生物环保科技有限公司 | 七类人才 |
343 | 李水明 | 广东科瑞德电气科技有限公司 | 七类人才 |
344 | 周苏健 | 瀚蓝生物环保科技有限公司 | 七类人才 |
345 | 韦令仕 | 广东志高暖通设备股份有限公司 | 七类人才 |
346 | 马俊涛 | 佛山市南海区安和社会工作服务中心 | 七类人才 |
347 | 李玉庭 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 | 七类人才 |
348 | 曾红 | 广东耀东华装饰材料科技有限公司 | 七类人才 |
349 | 李世立 | 广东寰球智能科技有限公司 | 七类人才 |
350 | 韦家浩 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 七类人才 |
351 | 林根 | 广东佛盾人防工程有限公司 | 七类人才 |
352 | 李慧妍 | 中国农业银行股份有限公司南海分行 | 七类人才 |
353 | 陈玉婵 | 广东建勤工程造价咨询有限公司 | 七类人才 |
